Maricopa Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3724 E Acoma Drive 3 2 1,081 $360,000 $333 0 days
28636 N 21st Lane 4 3 2,045 $575,000 $281 0 days
232 E Ellis Drive 4 2 2,148 $540,000 $251 0 days
3321 W Grovers Avenue 3 2 1,120 $250,000 $223 0 days
1802 W Darrel Road 3 2 1,156 $287,000 $248 0 days
2084 W Boston Street 3 2 1,458 $265,000 $181 0 days
1012 E Portland Street 3 2 1,354 $499,900 $369 0 days
7800 E Via Del Futuro -- 3 2 2,547 $1,500,000 $588 0 days
6684 S San Pablo Avenue 4 4 2,897 $1,649,000 $569 0 days
2414 W Jake Haven 3 3 1,882 $519,900 $276 0 days
4600 N 68th Street Unit 330 2 2 986 $249,900 $253 0 days
4180 W Camino Acequia -- 3 2 1,415 $299,000 $211 0 days
7106 W Wilshire Drive 3 2 1,455 $389,999 $268 0 days
2045 W Cholla Street 2 1 1,260 $300,000 $238 0 days
4220 N 32nd Street Unit 17 2 3 1,923 $848,000 $440 2 days
3449 W Mauna Loa Lane 3 2 1,288 $349,000 $270 0 days
542 E Oraibi Drive 2 2 866 $275,000 $317 0 days
2723 W Apollo Road 3 2 1,488 $349,900 $235 0 days
515 W Lynwood Street 5 4 2,331 $1,149,000 $492 0 days
35929 N 7th Street 2 2 1,100 $735,000 $668 1 day
Average: 3.4 3.1 2,259 $1,026,803 $381 25 days
Viewing 1 - 20 of 8909
Viewing 1 - 20 of 8909
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
10616 E Firewheel Drive 4 3 2,626 $875,000 $333 0 days
10040 E Happy Valley Road Unit 2001 3 3 3,658 $2,200,000 $601 0 days
6207 W Monte Vista Road 4 3 1,400 $326,000 $232 2 days
6548 E Presidio Road 4 2 2,204 $888,000 $402 0 days
5250 E Deer Valley Drive Unit 333 3 3 2,200 $1,700,000 $772 2 days
21320 N 56th Street Unit 2110 3 2 1,697 $615,000 $362 2 days
14839 N 29th Drive 3 2 1,429 $190,000 $132 2 days
6026 E Waltann Lane 4 2 2,256 $754,900 $334 1 day
309 W Pinon Avenue 3 2 1,195 $375,000 $313 3 days
8744 N 30th Avenue 3 2 1,176 $200,000 $170 3 days
1726 E Ross Avenue 4 2 2,425 $615,000 $253 3 days
6608 E Malcomb Drive 5 6 5,620 $10,000,000 $1,779 3 days
254 E Galveston Street 4 3 1,800 $1,250,000 $694 3 days
153 N Abalone Drive 3 2 1,939 $650,000 $335 4 days
9363 S College Avenue 4 2 2,627 $750,000 $285 4 days
5102 E Grandview Road 5 4 3,720 $1,200,000 $322 1 day
1080 S Maverick Street 3 3 2,016 $469,900 $233 4 days
3763 W Shannon Street 3 2 1,924 $585,000 $304 10 days
3516 E Amelia Avenue 3 2 1,513 $530,000 $350 3 days
3409 E Cashman Drive 5 4 3,770 $1,599,000 $424 5 days
Average: 3.4 2.8 2,213 $963,777 $378 75 days
Viewing 1 - 20 of 2583
Viewing 1 - 20 of 2583
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4426 N 85th Street 3 2 1,552 $739,000 $735,000 $473 2 days 9/11/26
7137 E Rancho Vista Drive Unit 7008 2 3 1,955 $1,795,000 $1,705,000 $872 7 days 9/11/26
5035 S Ranger Trail 3 2 1,630 $494,900 $494,900 $303 24 days 9/11/26
3128 E Rocky Slope Drive 4 3 3,034 $799,900 $750,000 $247 41 days 9/11/26
937 E Beck Lane 4 3 2,639 $850,000 $850,000 $322 42 days 9/11/26
3136 W Wethersfield Road 4 2 2,406 $375,000 $330,000 $137 25 days 9/11/26
3324 E Washington Avenue 4 3 2,490 $699,000 $650,000 $261 7 days 9/11/26
4317 E Ludlow Drive 3 2 1,989 $699,000 $690,000 $346 6 days 9/11/26
26309 N Babbling Brook Drive 2 3 1,529 $370,000 $365,000 $238 8 days 9/11/26
1942 S Sycamore Place 3 3 2,160 $549,900 $549,900 $254 43 days 9/11/26
4117 E Loma Vista Street 4 2 2,268 $595,500 $595,500 $262 27 days 9/11/26
3655 S Marion Way 4 3 3,479 $819,900 $810,000 $232 28 days 9/11/26
6520 W Toronto Way 3 2 1,420 $360,000 $370,000 $260 49 days 9/11/26
5727 S 35th Place 3 3 1,552 $375,000 $373,000 $240 50 days 9/11/26
12462 N 33rd Street 3 2 1,525 $408,900 $400,000 $262 32 days 9/11/26
4366 E Sandia Street 3 2 1,425 $460,000 $430,000 $301 42 days 9/11/26
4348 N 79th Drive 4 2 2,033 $284,900 $286,000 $140 23 days 9/11/26
9532 W Mitchell Drive 5 3 2,252 $496,990 $486,990 $216 14 days 9/11/26
14000 N 94th Street Unit 1138 2 2 1,135 $370,000 $380,150 $334 80 days 9/11/26
4451 S 20th Street 3 1 980 $277,000 $277,000 $282 10 days 9/11/26
Average: 3.3 2.6 2,133 $833,530 $805,242 $347 79 days
Viewing 1 - 20 of 6924
Viewing 1 - 20 of 6924

Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, All rights reserved. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Arizona Regional Multiple Listing Service. All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) nor Arizona Regional Multiple Listing Service shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless.